ISHP
Name: Keirstyn Moran Age: 34 Height: 5'4" Weight: 123lbs Focus: Endurance

Glossary

Resting Heart Rate

Age (M) Poor Below Average Average Above Average Good Excellent Athlete
18-25 85bpm + 76-84bpm 74-78bpm 70-73bpm 66-69bpm 61-65bpm 60-60bpm
26-35 83bpm + 77-82bpm 73-76bpm 69-72bpm 65-68bpm 60-64bpm 55-59bpm
36-45 85bpm + 79-84bpm 74-78bpm 70-73bpm 65-69bpm 60-64bpm 55-59bpm
46-55 84bpm + 76-83bpm 73-77bpm 70-72bpm 66-69bpm 61-65bpm 56-60bpm
56-65 85bpm + 78-84bpm 74-77bpm 70-73bpm 65-69bpm 60-64bpm 50-59bpm
65+ 84bpm + 77-83bpm 73-76bpm 70-73bpm 65-69bpm 60-64bpm 55-59bpm
Age (F) Poor Below Average Average Above Average Good Excellent Athlete
18-25 81bpm + 74-81bpm 73-78bpm 66-69bpm 62-65bpm 56-61bpm 50-55bpm
26-35 82bpm + 75-81bpm 71-74bpm 66-70bpm 62-65bpm 55-61bpm 54-54bpm
36-45 83bpm + 76-82bpm 71-75bpm 67-70bpm 63-66bpm 57-62bpm 47-56bpm
46-55 84bpm + 77-83bpm 72-76bpm 68-71bpm 64-67bpm 58-63bpm 49-57bpm
56-65 82bpm + 76-81bpm 72-75bpm 68-71bpm 62-67bpm 57-61bpm 51-56bpm
65+ 80bpm + 74-79bpm 70-73bpm 66-69bpm 62-65bpm 56-61bpm 52-55bpm

VO2 Master Chart

Age (M) Very Poor Poor Fair Good Excellent Superior
20-29 29.0-38.1 38.1-44.9 44.9-50.2 50.2-61.8 57.1-66.3 66.3+
30-39 27.2-34.1 34.1-39.6 39.6-45.2 45.2-51.6 51.6-59.8 59.8+
40-49 24.2-30.5 30.5-35.7 35.7-40.3 40.3-46.7 46.7-55.6 55.6+
50-59 20.9-26.1 26.1-30.7 30.7-35.1 35.1-41.2 41.2-50.7 50.7+
60-69 17.4-22.4 22.4-26.6 26.6-30.5 30.5-36.1 36.1-43.0 43.0+
Age (F) Very Poor Poor Fair Good Excellent Superior
20-29 21.7-28.6 28.6-34.6 34.6-40.6 40.6-46.5 46.5-56.0 56.0+
30-39 19.0-24.1 24.1-28.2 28.2-32.2 32.2-35.7 35.7-45.8 45.8+
40-49 17.0-21.3 21.3-24.9 24.9-28.7 28.7-34.0 34.0-41.7 41.7+
50-59 16.0-19.1 19.1-24.4 21.8-27.6 25.2-28.6 28.6-35.9 35.9+
60-69 13.4-16.5 16.5-18.9 18.9-21.2 21.2-24.6 24.6-29.4 29.4+
CONTACT: info@ishplabs.com
WEBSITE: www.ishplabs.com
SOCIAL: @ishplabs
19