{{ fat_max_optimal | default('*Optimal 10-12Kcals/minute') }}
{{ fat_max_value | default('3.8Kcals/min') }}
{{ fat_max_heart_rate | default('49% of Max Heart Rate') }}
{{ fat_max_bpm | default('97 bpm') }}
{{ crossover_bpm | default('100bpm') }}
{{ crossover_heart_rate | default('51% of Max Heart Rate') }}
{{ fat_metabolism_note | default('100bpm at a speed of 4.0mph and incline of 2%') }}
{{ cardiac_recovery_time | default('(1 minute)') }}
{{ cardiac_recovery_percentage | default('33%') }}
{{ metabolic_recovery_time | default('(2 minute)') }}
{{ metabolic_recovery_percentage | default('65%') }}
{{ breath_recovery_time | default('(2.5 minute)') }}
{{ breath_recovery_percentage | default('76%') }}
| Age (F) | Poor | Below Average | Average | Above Average | Good | Excellent |
Athlete
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ hr_age_range | default('26-35') }} | {{ hr_poor | default('82bpm +') }} | {{ hr_below_avg | default('75-81bpm') }} | {{ hr_average | default('71-74bpm') }} | {{ hr_above_avg | default('66-70bpm') }} | {{ hr_good | default('62-65bpm') }} | {{ hr_excellent | default('55-61bpm') }} | {{ hr_athlete | default('44-54bpm') }} |