This commit is contained in:
Aherobo Ovie Victor
2025-07-21 19:20:44 +01:00
parent 0b7af4050e
commit 7908b94d40
124 changed files with 968 additions and 3499 deletions
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.353333 0.415062 0.164444 0.549136
0 0.574444 0.426914 0.180000 0.557037
0 0.331616 0.424054 0.113032 0.395981
0 0.569149 0.459811 0.093085 0.446809
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.353333 0.387407 0.253333 0.454321
0 0.568889 0.509877 0.244444 0.564938
0 0.557488 0.563739 0.214812 0.472813
0 0.372852 0.415530 0.203560 0.361884
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.383333 0.359753 0.233333 0.438519
0 0.557778 0.559259 0.324444 0.481975
0 0.557561 0.587639 0.226064 0.445795
0 0.373290 0.415400 0.212766 0.351233
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.368889 0.395309 0.271111 0.391111
0 0.568889 0.567160 0.324444 0.560988
0 0.552812 0.583418 0.252660 0.437352
0 0.378989 0.402736 0.226064 0.366430
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.402222 0.316296 0.253333 0.470123
0 0.550000 0.541481 0.273333 0.509630
0 0.552527 0.595745 0.299202 0.463357
0 0.380319 0.388889 0.247340 0.338061
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.365556 0.381481 0.304444 0.355556
0 0.554444 0.571111 0.313333 0.410864
0 0.397606 0.407801 0.239362 0.342790
0 0.556516 0.606383 0.299202 0.437352
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.412222 0.369630 0.317778 0.292346
0 0.572222 0.573086 0.322222 0.454321
0 0.424867 0.382979 0.238032 0.321513
0 0.571144 0.601655 0.267287 0.432624
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.413333 0.340000 0.315556 0.375309
0 0.553333 0.594815 0.368889 0.497778
0 0.417553 0.373522 0.252660 0.335697
0 0.561170 0.613475 0.284574 0.427896
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.404444 0.320247 0.368889 0.383210
0 0.526667 0.616543 0.386667 0.383210
0 0.404920 0.359338 0.264628 0.373522
0 0.541223 0.613475 0.303191 0.404255
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.400000 0.365679 0.368889 0.363457
0 0.513333 0.644198 0.520000 0.454321
0 0.533245 0.682033 0.372340 0.446809
0 0.410904 0.375887 0.287234 0.321513
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.423333 0.369630 0.393333 0.308148
0 0.540000 0.673827 0.435556 0.402963
0 0.443484 0.401891 0.291223 0.293144
0 0.547872 0.708038 0.356383 0.408983
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.332222 0.401235 0.171111 0.513580
0 0.580000 0.419012 0.217778 0.533333
0 0.572473 0.470449 0.070479 0.453901
0 0.336436 0.470449 0.117021 0.458629
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.450000 0.343951 0.371111 0.304198
0 0.535556 0.648148 0.426667 0.414815
0 0.545878 0.667849 0.341755 0.404255
0 0.444149 0.390071 0.297872 0.260047
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.327778 0.401235 0.162222 0.553086
0 0.552222 0.432840 0.162222 0.616296
0 0.331782 0.440898 0.126330 0.437352
0 0.569149 0.471631 0.079787 0.442080
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.338889 0.424938 0.171111 0.576790
0 0.541111 0.432840 0.193333 0.553086
0 0.571809 0.486998 0.079787 0.463357
0 0.333112 0.456265 0.128989 0.425532
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.315556 0.411111 0.151111 0.557037
0 0.550000 0.436790 0.157778 0.553086
0 0.555851 0.515366 0.095745 0.505910
0 0.310505 0.465721 0.158245 0.406619
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.324444 0.460494 0.200000 0.513580
0 0.550000 0.478272 0.180000 0.541235
0 0.543218 0.547281 0.139628 0.517730
0 0.310505 0.491726 0.168883 0.505910
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.321111 0.417037 0.197778 0.529383
0 0.537778 0.474321 0.177778 0.588642
0 0.533245 0.539007 0.162234 0.520095
0 0.318484 0.438534 0.174202 0.465721
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.307778 0.438765 0.286667 0.414815
0 0.538889 0.531605 0.273333 0.529383
0 0.542553 0.554374 0.183511 0.508274
0 0.327128 0.446809 0.194149 0.444444
+2 -2
View File
@@ -1,2 +1,2 @@
0 0.562222 0.541481 0.235556 0.525432
0 0.346667 0.381481 0.262222 0.489877
0 0.559840 0.528369 0.210106 0.527187
0 0.345745 0.407801 0.226064 0.475177