Files
react_task_2/src/shared/Assets/dining-room.svg
T

23 lines
6.1 KiB
XML
Raw Normal View History

2022-11-26 01:23:44 -05:00
<svg width="33" height="32" viewBox="0 0 33 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.5001 29.4405C23.9228 29.4405 29.9401 23.4233 29.9401 16.0005C29.9401 8.57784 23.9228 2.56055 16.5001 2.56055C9.07735 2.56055 3.06006 8.57784 3.06006 16.0005C3.06006 23.4233 9.07735 29.4405 16.5001 29.4405Z" fill="#F4E5FF"/>
<path d="M19.7425 28.3208H13.1578C12.9097 28.3208 12.709 28.1201 12.709 27.8717C12.709 27.6236 12.9097 27.4229 13.1578 27.4229H19.7425C19.9909 27.4229 20.1916 27.6236 20.1916 27.8717C20.1914 28.1201 19.9909 28.3208 19.7425 28.3208Z" fill="#5B476B"/>
<path d="M16.599 27.9446C16.3508 27.9446 16.1501 27.7439 16.1501 27.4955V21.2841C16.1501 21.0359 16.3508 20.835 16.599 20.835C16.8471 20.835 17.0478 21.0359 17.0478 21.2841V27.4957C17.0478 27.7439 16.8471 27.9446 16.599 27.9446Z" fill="#5B476B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.99942 21.7326H28.1974C28.4459 21.7326 28.6463 21.5317 28.6466 21.2835V15.5875C28.6466 15.3394 28.4459 15.1387 28.1974 15.1387H4.99942C4.75099 15.1387 4.55029 15.3394 4.55029 15.5875V21.2835C4.55029 21.5317 4.75099 21.7326 4.99942 21.7326ZM27.7479 20.8351H5.44782V16.0368H27.7479V20.8351Z" fill="#5B476B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.89355 12.6305C4.89355 14.4169 6.34619 15.8698 8.13173 15.8698C9.91755 15.8698 11.3702 14.4169 11.3702 12.6305C11.3702 12.3823 11.1692 12.1816 10.9211 12.1816H5.3424C5.09426 12.1816 4.89355 12.3823 4.89355 12.6305ZM8.13208 14.972C6.99524 14.972 6.04479 14.1566 5.83482 13.0798H10.4296C10.2197 14.1566 9.26921 14.972 8.13208 14.972Z" fill="#5B476B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M21.6436 12.6305C21.6436 14.4169 23.0959 15.8698 24.882 15.8698C26.6673 15.8698 28.1202 14.4169 28.1202 12.6305C28.1202 12.3823 27.9195 12.1816 27.6716 12.1816H22.0927C21.8443 12.1816 21.6436 12.3823 21.6436 12.6305ZM24.8826 14.972C23.745 14.972 22.7948 14.1566 22.5848 13.0798H27.1799C26.9694 14.1566 26.0198 14.972 24.8826 14.972Z" fill="#5B476B"/>
<path d="M17.9186 15.5233C17.6701 15.5233 17.4694 15.3226 17.4694 15.0744V8.91163C17.4694 8.24525 17.004 7.70237 16.4311 7.70237C15.8585 7.70237 15.3931 8.24525 15.3931 8.91163V15.0744C15.3931 15.3226 15.1921 15.5233 14.944 15.5233C14.6958 15.5233 14.4951 15.3226 14.4951 15.0744V8.91163C14.4951 7.74981 15.3636 6.80469 16.4311 6.80469C17.4983 6.80469 18.3674 7.74981 18.3674 8.91163V15.0744C18.3674 15.3226 18.167 15.5233 17.9186 15.5233Z" fill="#5B476B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15.7292 7.70286H17.1324C17.3808 7.70286 17.5815 7.50188 17.5815 7.25374V4.33556C17.5815 4.08742 17.3808 3.88672 17.1324 3.88672H15.7292C15.4807 3.88672 15.28 4.08742 15.28 4.33556V7.25402C15.28 7.50216 15.481 7.70286 15.7292 7.70286ZM16.6838 6.80481H16.1788V4.7846H16.6838V6.80481Z" fill="#5B476B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M18.6238 8.22814C18.6238 9.91095 19.2093 11.6137 20.3282 11.6137C21.4476 11.6137 22.0332 9.91067 22.0335 8.22814C22.0335 7.98 21.8322 7.7793 21.5843 7.7793H19.0729C18.8245 7.7793 18.6238 7.98 18.6238 8.22814ZM20.328 10.7156C20.1099 10.7156 19.6268 10.0229 19.5364 8.6769H21.1201C21.0297 10.0229 20.5467 10.7156 20.328 10.7156Z" fill="#5B476B"/>
<path d="M20.328 15.5237C20.0802 15.5237 19.8789 15.323 19.8789 15.0748V11.1649C19.8789 10.9168 20.0802 10.7158 20.328 10.7158C20.5765 10.7158 20.7777 10.9165 20.7777 11.1649V15.0748C20.7774 15.323 20.5765 15.5237 20.328 15.5237Z" fill="#5B476B"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.9194 8.22814C10.9194 9.91095 11.505 11.6137 12.6241 11.6137C13.7436 11.6137 14.3288 9.91067 14.3288 8.22814C14.3288 7.98 14.1279 7.7793 13.8797 7.7793H11.3686C11.1204 7.7793 10.9194 7.98 10.9194 8.22814ZM12.6239 10.7156C12.4055 10.7156 11.9224 10.0229 11.832 8.6769H13.4157C13.3256 10.0229 12.8423 10.7156 12.6239 10.7156Z" fill="#5B476B"/>
<path d="M12.6244 15.5237C12.3763 15.5237 12.1753 15.323 12.1753 15.0748V11.1649C12.1753 10.9168 12.376 10.7158 12.6244 10.7158C12.8726 10.7158 13.0733 10.9165 13.0733 11.1649V15.0748C13.0733 15.323 12.8726 15.5237 12.6244 15.5237Z" fill="#5B476B"/>
<path d="M17.9186 10.3963H15.1967C14.9485 10.3963 14.7476 10.1953 14.7476 9.94717C14.7476 9.69903 14.9483 9.49805 15.1967 9.49805H17.9186C18.1671 9.49805 18.3678 9.69875 18.3678 9.94717C18.3675 10.1956 18.1671 10.3963 17.9186 10.3963Z" fill="#5B476B"/>
<path d="M17.9186 13.5679H15.1967C14.9485 13.5679 14.7476 13.3669 14.7476 13.1188C14.7476 12.8706 14.9483 12.6699 15.1967 12.6699H17.9186C18.1671 12.6699 18.3678 12.8706 18.3678 13.1188C18.3675 13.3669 18.1671 13.5679 17.9186 13.5679Z" fill="#5B476B"/>
<path d="M8.13024 21.7326C7.8821 21.7326 7.6814 21.5316 7.6814 21.2835V18.4355C7.6814 18.1873 7.8821 17.9863 8.13024 17.9863C8.37838 17.9863 8.57936 18.1873 8.57936 18.4355V21.2835C8.57936 21.5316 8.37838 21.7326 8.13024 21.7326Z" fill="#5B476B"/>
<path d="M11.4816 21.7326C11.2334 21.7326 11.0327 21.5316 11.0327 21.2835V18.4355C11.0327 18.1873 11.2334 17.9863 11.4816 17.9863C11.7297 17.9863 11.9307 18.1873 11.9307 18.4355V21.2835C11.9307 21.5316 11.7297 21.7326 11.4816 21.7326Z" fill="#5B476B"/>
<path d="M14.8302 21.7326C14.582 21.7326 14.3813 21.5316 14.3813 21.2835V18.4355C14.3813 18.1873 14.582 17.9863 14.8302 17.9863C15.0783 17.9863 15.2793 18.1873 15.2793 18.4355V21.2835C15.2793 21.5316 15.0783 21.7326 14.8302 21.7326Z" fill="#5B476B"/>
<path d="M18.1806 21.7326C17.9327 21.7326 17.7314 21.5316 17.7314 21.2835V18.4355C17.7314 18.1873 17.9327 17.9863 18.1806 17.9863C18.429 17.9863 18.6303 18.1873 18.6303 18.4355V21.2835C18.6303 21.5316 18.429 21.7326 18.1806 21.7326Z" fill="#5B476B"/>
<path d="M21.5319 21.7326C21.2835 21.7326 21.0828 21.5316 21.0828 21.2835V18.4355C21.0828 18.1873 21.2835 17.9863 21.5319 17.9863C21.7792 17.9863 21.9804 18.1873 21.9804 18.4355V21.2835C21.9804 21.5316 21.7792 21.7326 21.5319 21.7326Z" fill="#5B476B"/>
<path d="M24.8817 21.7326C24.6333 21.7326 24.4326 21.5316 24.4326 21.2835V18.4355C24.4326 18.1873 24.6333 17.9863 24.8817 17.9863C25.1296 17.9863 25.3309 18.1873 25.3309 18.4355V21.2835C25.3309 21.5316 25.1296 21.7326 24.8817 21.7326Z" fill="#5B476B"/>
</svg>